داکت اسپلیت سقفی اینورتر

 داکت اسپلیت سقفی اینورتر سری MKDS

داکت اسپلیت های FLOWTECH سری MKDS با بهره مندی از پیشرفته ترین ماشین آلات ساخت و تولید و طراحی منحصر بفرد ضمن ارائه کیفیت و بهره وری انرژی بالا، به دلیل حجم و ابعاد کوچک بدون هیچ محدودیتی امکان اجرا و نصب در سقف کاذب را فراهم می آورد.
سرمایش مطبوع، امکان اتصال به کویل آب گرم و مصرف انرژی پایین سبب شده است که این سری از داکت اسپلیت های FLOWTECH جزو محبوبترین دستگاه های تهویه مطبوع به شمار می رود.
کندانسینگ یونیت سری MKDS دارای فن روبروزن و مجهز به کمپرسورهای Twin Rotary است و قابلیت نصب در فضاهای مختلف بیرون از ساختمان را دارد .
این سری از محصولات در دو رده ی نرمال و اینورتر به بازار عرضه شده اند.

ویژگی های داکت اسپلیت سقفی اینورتر FLOWTECH سری MKDS:


ابعاد کوچک یونیت داخلی جهت سازگاری با طرح معماری داخلی ساختمان
سطح صدای بسیار پایین فن هواساز
مصرف انرژی الکتریکی بسیار پایین به دلیل استفاده از کمپرسورهای Full D.C inverter
دارای رده انرژی A
قابلیت لوله کشی با متراژ بالا
امکان تغییر حالت مکش هواساز از زیر به پشت دستگاه و بالعکس
امکان کارکرد سیستم تا دمای محیط ۴۹ درجه سانتی گراد
مجهز به فن سه سرعته
امکان نصب کویل آب گرم
کارکرد با گاز مبرد دوستدار محیط زیست R۴۱۰a

 
انواع داکت اسپلیت سقفی اینورتر
محصول

MKDS18INV

MKDS-24INV

MKDS-30INV

MKDS-36INV

MKDS-48INV

MKDS-60INV

Power Supply 220-240/50/1 (v,Hz,ɸ) 220-240/50/1 (v,Hz,ɸ) 220-240/50/1 (v,Hz,ɸ) 220-240/50/1 (v,Hz,ɸ) 380-415/50/3 (v,Hz,ɸ) 380-415/50/3 (v,Hz,ɸ)
Cooling Capacity (9000 - 18500) Btu/h (17000 - 25300) Btu/h (23000 - 31700) Btu/h (27000 - 38300) Btu/h (33000 - 50500) Btu/h (41000 - 62200) Btu/h
Heating Capicity (8000 - 19700) Btu/h (15500 - 26300) Btu/h (22000 - 32300) Btu/h (25500 - 39300) Btu/h (32000 - 51700) Btu/h (40000 - 63500) Btu/h
Operating Current Cooling 7.18 A 10.04 A 11.63 A 14.09 A 7.57 A 8.6 A
Operating Current Heating 7.04 A 9.81 A 11.9 A 14.36 A 7.45 A 8.42 A
EER/COP Cooling 3.35 W/W 3.25 W/W 3.32 W/W 3.4 W/W 3.26 W/W 3.21 W/W
EER/COP Heating 3.61 3.65 3.74 3.36 3.69 3.64
Air Flow (H) 950 M3/h 1200 M3/h 1500 M3/h 1500 M3/h 2000 M3/h 2000 M3/h
Noise Level Indoor Unit (H) 44 db(A) 47 db(A) 50 db(A) 50 db(A) 53 db(A) 53 db(A)
External Static Pressure 50/80 pa 50/80 pa 50/80 pa 50/80 pa 50/80 pa 50/80 pa
Indoor Unit (W*D*H) 890*785*290 mm 890*785*290 mm 890*785*290 mm 890*785*290 mm 1250*785*290 mm 1250*785*290 mm
Outdoor Unit (W*D*H) 800*300*690 mm 800*300*690 mm 900*320*790 mm 900*320*790 mm 940*368*1366 mm 940*368*1366 mm
Weight Outdoor Unit 56 Kg 56 Kg 62 Kg 62 Kg 110 Kg 110 Kg
Weight Indoor Unit 36 Kg 36 Kg 36 Kg 36 Kg 52 Kg 52 Kg
Piping Connection Liquid 9.52 mm 9.52 mm 9.52 mm 9.52 mm 9.25 mm 9.25 mm
Piping Connection Gas 15.88 mm 15.88 mm 15.88 mm 15.88 mm 19.05 mm 19.05 mm
Piping Connection Drain
Max.piping Length 15 m 20 m 20 m 20 m 30 m 30 m
Ambient Temperature -15 to 47 ​c° -15 to 47 ​c° -15 to 47 ​c° -15 to 47 ​c° -15 to 47 ​c° -15 to 47 ​c°